מחקר מקיף ומעמיק
ניתוח רב-ממדי של תופעת הגירושים במדינת ישראל
ינואר 2026
מחקר זה מציג ניתוח מקיף, מעמיק ורב-ממדי של תופעת הגירושים בישראל, המבוסס על נתונים רשמיים ממקורות מוסדיים ממשלתיים ובינלאומיים. המחקר משלב ניתוח סטטיסטי, משפטי, כלכלי, סוציולוגי ופסיכולוגי, תוך בחינת השפעות הגירושים על הפרט, המשפחה והחברה הישראלית.
| פרמטר | ערך |
|---|---|
| מספר גירושים כולל | 11,542 |
| שינוי מ-2023 | +6.5% |
| גיל ממוצע בגירושין | 40.3 שנים |
| שיעור גולמי (לכל 1,000) | 1.8 |
| ממוצע OECD | 2.0 |
ניתוח מגמות הגירושים בחמש השנים האחרונות מגלה תמונה מורכבת של שינויים והתפתחויות. הנתונים המוצגים להלן מבוססים על דיווחי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והנהלת בתי הדין הרבניים, ומהווים את התמונה המקיפה והאמינה ביותר של מצב הגירושים בישראל.
| שנה | גיל ממוצע | מספר גירושים | שינוי מוחלט | אחוז שינוי |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 39.2 | 10,274 | - | - |
| 2021 | 39.5 | 11,127 | +853 | +8.3% |
| 2022 | 39.8 | 10,890 | -237 | -2.1% |
| 2023 | 40.1 | 10,838 | -52 | -0.5% |
| 2024 | 40.3 | 11,542 | +704 | +6.5% |
| משך נישואין | מספר זוגות | אחוז |
|---|---|---|
| 0-4 שנים | 2,885 | 25.0% |
| 5-9 שנים | 2,770 | 24.0% |
| 10-14 שנים | 2,193 | 19.0% |
| 15-19 שנים | 1,731 | 15.0% |
| 20-24 שנים | 1,039 | 9.0% |
| 25-29 שנים | 577 | 5.0% |
| 30-34 שנים | 231 | 2.0% |
| 35+ שנים | 116 | 1.0% |
ניתוח מעמיק של התפלגות הגירושים על פני ערי ישראל מגלה תמונה מורכבת של הבדלים אזוריים, תרבותיים וסוציו-אקונומיים. הנתונים מצביעים על מגמות משמעותיות שיש להן השלכות חברתיות ומדיניות רחבות.
| עיר | אוכלוסייה | 2023 | 2024 | שינוי % |
|---|---|---|---|---|
| ירושלים | 936,000 | 722 | 692 | -4.2% |
| תל אביב-יפו | 460,000 | 574 | 661 | +15.2% |
| חיפה | 285,000 | 349 | 358 | +2.6% |
| ראשון לציון | 254,000 | 287 | 312 | +8.7% |
| פתח תקווה | 247,000 | 268 | 291 | +8.6% |
| אשדוד | 225,000 | 243 | 267 | +9.9% |
| נתניה | 221,000 | 238 | 254 | +6.7% |
| באר שבע | 209,000 | 226 | 241 | +6.6% |
| בני ברק | 204,000 | 192 | 238 | +24.0% |
| חולון | 195,000 | 209 | 227 | +8.6% |
| אשקלון | 145,000 | 156 | 204 | +30.8% |
| בית שמש | 132,000 | 98 | 142 | +44.9% |
| ביתר עילית | 63,000 | 36 | 52 | +44.4% |
א. ירושלים - חריג לירידה:
ירושלים היא העיר הגדולה היחידה שחוותה ירידה בגירושים (4.2%). ייתכן שהדבר קשור למבנה האוכלוסייה המגוון, הכולל אחוז גבוה של אוכלוסייה חרדית שמרנית יותר, לצד אוכלוסייה חילונית ודתית-לאומית.
ב. תל אביב - מרכז העלייה:
תל אביב רשמה עלייה משמעותית של 15.2%, המשקפת מגמות של אורבניזציה, חילוניות גבוהה, ושינויים בדפוסי נישואין. תל אביב מאופיינת בגיל נישואין גבוה יותר, וציפיות שונות מהנישואין.
ג. המגזר החרדי - מהפכה שקטה:
הנתונים מערים חרדיות מצביעים על שינוי דרמטי:
על פי נתוני OECD Family Database לשנת 2022 (הנתונים העדכניים ביותר הזמינים), ישראל מציגה תמונה מעניינת בהשוואה בינלאומית. הנתונים מאפשרים לנו להבין את מיקומה של ישראל בהקשר גלובלי ולזהות דפוסים ייחודיים.
| מדינה | גירושין (לכל 1000) | נישואין (לכל 1000) | גיל נישואין (גבר/אישה) |
|---|---|---|---|
| ישראל | 1.8 | 5.3 | 27.3 / 24.9 |
| ארה"ב | 2.3 | 6.1 | 30.5 / 28.6 |
| בריטניה | 1.6 | 3.5 | 33.4 / 31.7 |
| גרמניה | 1.7 | 5.0 | 34.6 / 32.2 |
| צרפת | 1.9 | 3.5 | 35.9 / 33.9 |
| איטליה | 1.4 | 3.1 | 36.0 / 33.2 |
| דנמרק | 2.5 | 5.3 | 34.9 / 32.8 |
| שוודיה | 2.3 | 4.5 | 35.4 / 33.0 |
| יפן | 1.5 | 4.3 | 31.0 / 29.4 |
| קוריאה | 2.1 | 4.9 | 33.4 / 31.1 |
| צ'ילה | 3.6 | 3.2 | 32.7 / 30.8 |
| ממוצע OECD | 2.0 | 4.3 | 33.8 / 31.5 |
בתי הדין הרבניים הם בתי משפט דתיים יהודיים הפועלים בישראל מכוח חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953. החוק מעניק להם סמכות בלעדית בעניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל, מה שיוצר מערכת משפטית ייחודית בעולם המערבי.
| תחום | הסבר |
|---|---|
| נישואין וגירושין | סמכות בלעדית מוחלטת |
| מזונות | סמכות מקבילה לבתי משפט |
| משמורת | סמכות מקבילה לבתי משפט |
| חלוקת רכוש | סמכות מקבילה לבתי משפט |
| ירושה | בהסכמת הצדדים |
| סוג הליך | משך זמן |
|---|---|
| גירושין בהסכמה | 3-6 חודשים |
| גירושין במחלוקת | 12-18 חודשים |
| מקרים מורכבים | 2-3 שנים |
| סרבנות גט | 3-5 שנים+ |
סרבנות גט היא תופעה שבה אחד מבני הזוג מסרב לתת או לקבל גט, למרות שבית הדין ציווה על כך. התופעה מהווה אחד האתגרים המשמעותיים ביותר במערכת הגירושין בישראל, ופוגעת בעיקר בנשים, אך גם בגברים במקרים מסוימים.
| סוג | מספר צווים | מספר אנשים |
|---|---|---|
| גברים סרבנים | 135 | 27 |
| נשים סרבניות | 8 | 3 |
| סה"כ | 143 | 30 |
הנתונים מראים כי הרוב המוחלט של מקרי סרבנות הגט (90%) הם גברים המסרבים לתת גט לנשותיהם. זהו ביטוי לאי-שוויון מגדרי מובנה במערכת, שכן בהלכה היהודית הגבר הוא זה שנותן את הגט, והאישה מקבלת אותו. למרות שקיימים מקרים של נשים סרבניות, הם נדירים משמעותית.
| אמצעי | תיאור | מאז מתי |
|---|---|---|
| מניעת יציאה מהארץ | חסימת דרכון וסירוב למתן ויזות | 1995 |
| איסור רישוי | ביטול רישיון נהיגה ורישיונות מקצועיים | 2013 |
| איסור בנקאי | חסימת חשבונות בנק וכרטיסי חיוב | 2024 (חדש) |
| ביטול אשראי | ביטול כרטיסי אשראי ומסגרות אשראי | 2024 (חדש) |
| מאסר | מאסר בפועל עד 10 שנים | 1995 |
| קנס כספי | קנסות כספיים עד 200,000 ₪ | 2013 |
בשנת 2024 הורחבו משמעותית אמצעי האכיפה נגד סרבני גט, בעקבות לחץ ציבורי ופעילות ארגוני זכויות אדם. האמצעים החדשים כוללים:
אמצעים אלו הוכיחו יעילות מסוימת, אך עדיין קיימים מקרים ממושכים של סרבנות.
גירושי הורים משפיעים על כ-50,000 ילדים בישראל מדי שנה. ההשפעות משתנות בהתאם לגיל הילד, נסיבות הגירושין, ומערכת התמיכה הזמינה. מחקרים מראים כי ההשפעה אינה אוניברסלית, וישנם גורמים מגנים שיכולים למתן את הנזק.
| קבוצת גיל | השפעות עיקריות |
|---|---|
| 0-5 שנים | חרדת נטישה, הפרעות שינה ואכילה, נסיגה התפתחותית, דבקות יתר בהורה המטפל |
| 6-12 שנים | ירידה בהישגים לימודיים, בעיות התנהגות, תחושות אשמה, קושי בריכוז, כעס וכאב |
| 13-18 שנים | דיכאון וחרדה, התנהגות סיכונית, בעיות בזוגיות, קושי באמון, בריחה מהבית |
| מבוגרים צעירים | קשיים ביצירת קשרים אינטימיים, פחד מהתחייבות, דפוסים של התרחקות או תלות |
| גורמים מגנים | גורמי סיכון |
|---|---|
| קשר טוב עם שני ההורים | קונפליקט הורי מתמשך וחשיפה למריבות |
| יציבות כלכלית ואי-ירידה ברמת החיים | קשיים כלכליים קשים ועוני |
| תמיכה משפחתית וחברתית | בידוד חברתי וחוסר תמיכה |
| טיפול פסיכולוגי מקצועי | העדר טיפול והתערבות |
| שגרה יציבה וסביבה בטוחה | תנודות ושינויים מרובים |
| הורים בריאים נפשית | הורה עם בעיות נפשיות או התמכרויות |
גירושין כרוכים בעלויות כלכליות משמעותיות, הן ישירות והן עקיפות. העלויות הישירות כוללות הוצאות משפטיות, שמאות ויעוץ, בעוד העלויות העקיפות כוללות ירידה ברמת החיים, אובדן הכנסה, ושינויים במצב הדיור.
| פריט | עלות ממוצעת (₪) |
|---|---|
| שכר טרחת עורך דין | 30,000-80,000 |
| אגרות בית דין/משפט | 5,000-10,000 |
| שמאי מקרקעין | 3,000-8,000 |
| חשב מזונות | 2,000-5,000 |
| יועץ פיננסי | 5,000-15,000 |
| טיפול פסיכולוגי | 10,000-30,000 |
| סה"כ ממוצע | 55,000-148,000 |
| קבוצה | ירידה ממוצעת |
|---|---|
| נשים - משמורת מלאה | 30-40% |
| נשים - משמורת משותפת | 20-25% |
| גברים - משמורת מלאה | 10-15% |
| גברים - ללא משמורת | 15-20% |
| ממוצע כללי | 25-30% |
הפערים המשמעותיים בין נשים לגברים נובעים ממספר גורמים:
על סמך ניתוח המגמות הנוכחיות, מודלים סטטיסטיים, ושינויים חברתיים צפויים, ניתן להעריך את ההתפתחויות הבאות בתחום הגירושים בישראל בעשור הקרוב.
| שנה | תחזית |
|---|---|
| 2025 | 12,000-12,500 |
| 2026 | 12,500-13,000 |
| 2027 | 13,000-13,500 |
| 2028 | 13,500-14,000 |
| 2029 | 14,000-14,500 |
| 2030 | 14,500-15,000 |
מחקר זה מציג תמונה מקיפה של תופעת הגירושים בישראל, המושפעת ממכלול גורמים מורכבים: שינויים חברתיים, כלכליים, תרבותיים ומשפטיים. הניתוח מגלה מספר ממצאים מרכזיים:
סוף המחקר
© 2026 - מחקר על גירושים בישראל
מבוסס על מקורות מוסדיים רשמיים בלבד
כדי לשפר את חוויית הגלישה, לבצע אנליטיקה ולהציג תכנים מותאמים. באפשרותך לאשר הכל או לבחור העדפות.
מדיניות פרטיות · תנאי שימוש · הצהרת נגישות
בחר/י אילו קטגוריות מותר להפעיל. ניתן לשנות בכל עת.
WhatsApp us